Ouvintes:
Principais ouvintes:
play_arrow
FLUXMEDIA Música sem limites!
play_arrow
CYB3RPVNK Radio #712 R3HAB
A iniciativa “Sertã Espírito de Natal” foi encerrada esta quarta-feira, 7 de janeiro, com a extração dos vencedores do concurso “Natal no Comércio Tradicional”, através de sorteio realizado na Casa da Cultura da Sertã, e com a divulgação do Melhor Presépio de Natal.

No âmbito do comércio tradicional, foi registado um aumento significativo da participação, com 40 mil cupões impressos, distribuídos por mais de 140 lojas do concelho. De acordo com Samuel Xavier, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, este número traduz um volume de negócios superior a 800 mil euros, uma vez que nem todas as compras atingem o valor mínimo para acesso ao cupão.

O concurso, promovido em parceria com a AProSer, teve como objetivo estimular o consumo no comércio local, beneficiando consumidores, comerciantes e a economia do concelho. Para Joana Pereira, da Associação de Produtores, a iniciativa trouxe vitalidade ao tecido empresarial, assumindo-se como uma ferramenta fundamental de promoção da economia local.

Recorde-se que o concurso decorreu durante todo o mês de dezembro e que, por cada compra igual ou superior a 20 euros, realizada numa loja aderente, era atribuído um cupão de participação. Além disso, o envolvimento ultrapassou os limites do concelho, atraindo consumidores de territórios vizinhos, realidade associada à abrangência territorial do programa “Sertã Espírito de Natal”, que levou animação e iniciativas a todas as freguesias.

O sorteio dos 50 vencedores decorreu pelas 10 horas de 7 de janeiro, na Casa da Cultura da Sertã, e contou com a presença de representantes da autarquia, da AProSer e de dois agentes da Guarda Nacional Republicana.
Paralelamente, foram também anunciados os vencedores do Concurso de Presépios de Natal, que envolveu o tecido associativo do concelho. A classificação final foi a seguinte:
Presépios de Natal – Classificação
1.º Filarmónica União Sertaginense
2.º Associação Cultural, Recreativa e Social N.ª Sra. da Piedade – Cabeçudo
3.º ADOC – Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Outeiro da Lagoa
4.º Centro de Assistência Social da Freguesia do Troviscal
5.º Centro de Apoio à 3.ª Idade de Santa Ana – Cumeada
6.º Centro Social Nossa Senhora da Assunção – Castelo
Em síntese, a forte adesão registada em ambos os concursos confirmou a importância destas iniciativas para a dinamização económica e para o envolvimento da comunidade, tendo sido já assumida a continuidade das campanhas na próxima quadra natalícia.

Veja a lista completa de premiados:
| Prémio | Vencedor | Loja da Compra |
| 1º. Prémio – 15 (quinze) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 375€; | Francisco Cardoso Nunes | Paulino & Irmão |
| 2º. Prémio – 10 (dez) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 250€; | Catarina Cardoso Pereira | Paulino & Irmão |
| 3º. Prémio – 5 (cinco) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 125€; | Jorge Manuel Nunes | Paulino & Irmão |
| 4º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Inês de Jesus Vilhene Santos | Carnes Simões |
| 5º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Carlos Alberto Santos | Optic One – Eyelux, S.A. |
| 6º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Dora Alexandra Correia | AS Mendes |
| 7º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Guiomar Marques | Carnes Simões |
| 8º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Vítor Silva | Carnes Simões |
| 9º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Elsa Pedro | Textilar |
| 10º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Ana Sofia Luís | Stara |
| 11º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Fernanda Dias Conceição | Ótica Jacinto |
| 12º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Isabel Maria Luís | A.C. Ingrês |
| 13º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Bela Alves | Cuidar’t |
| 14º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Teresa Azenha | Dias & Ruivo |
| 15º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Graciete Silva | Toque Têxtil |
| 16º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | José Eduardo Bicacro | Tutti Meia |
| 17º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Elsa Margarida Nunes | Pestinhas e Mimos |
| 18º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Diamantino Mendes | Frutas do Bonjardim |
| 19º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | António Ribeiro | A.C. Ingrês |
| 20º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Rui Mendes | O Garfo da Avó Nanda |
| 21º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Manuel Ribeiro | Andrade Eletro-Ferragens |
| 22º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Alexandre Lopes | Tutti Meia |
| 23º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Florbela Antunes | Ternurinha |
| 24º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Paulo Batista | A.C. Ingrês |
| 25º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Firmino Gonçalves | Paulino & Irmão |
| 26º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Marina Nunes | Dibare |
| 27º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Daniel Silva | A.C. Ingrês |
| 28º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Alicia Vidigal | Beija Flor |
| 29º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Tânia Ferreira | A.C. Ingrês |
| 30º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Manuel Martins Nunes | SRVM |
| 31º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Guida Brito Mendes | Focar Momentos |
| 32º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Tatiana Isabel Ramos | Beija Flor |
| 33º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Daniel Silva | A.C. Ingrês |
| 34º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Manuel Rosa | Maria Isabel Alves, Unip. Lda |
| 35º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Fátima Carvalho | Andrade Eletro-Ferragens |
| 36º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Luís Silva | Andrade Eletro-Ferragens |
| 37º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | João Martins | Andrade Eletro-Ferragens |
| 38º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Inês Parente | Toke de Beleza |
| 39º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Hélder Marçal | SOGARRAFAS |
| 40º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Maria Cristina Farinha | Leonel Lopes Figueiredo, Lda. |
| 41º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | David Santos Figueira | Oleicasa, Lda. |
| 42º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Carla Serrano | A.C. Ingrês |
| 43º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Anabela Sousa Lopes | A.C. Ingrês |
| 44º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | António Lopes | Retrosaria Ana Maria Silva Antunes |
| 45º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Vítor Manuel Mendes | Textilar |
| 46º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Joana Violante | Ternurinha |
| 47º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Ana Rodrigues | Sílvia Cabeleireiros |
| 48º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Maria Alice Martins | Textilar |
| 49º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Cláudia Alves | Carnes Simões |
| 50º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Ana Lúcia Costa | Textilar |
(Fonte: Nota de Imprensa da Câmara Municipal da Sertã)
Escrito por P.Cordeiro
associações da Sertã Casa da Cultura da Sertã comércio local economia local Lista de premiados Natal no Comércio Tradicional Presépios de Natal Sertã Sertã Espírito de Natal sorteio Natal
FLUX Hit Play – Só Hits, Sempre! Carrega play e sente o ritmo!
close
12:00 - 13:00
13:00 - 19:00
© 2026 FLUXMEDIA. Todos os direitos reservados.
Qualquer reprodução sem consentimento
é expressamente proibida.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site, analisar o tráfego e ajustar conteúdos ao seu gosto. Pode aceitar todos ou gerir as suas preferências a qualquer momento.